大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070032 00:32:06 | 2 3 4 |
202103070031 00:31:06 | 1 2 3 |
202103070030 00:30:06 | 2 5 6 |
202103070029 00:29:06 | 3 4 6 |
202103070028 00:28:06 | 6 6 6 |
202103070027 00:27:06 | 1 5 6 |
202103070026 00:26:06 | 1 6 6 |
202103070025 00:25:06 | 1 2 2 |
202103070024 00:24:06 | 2 2 5 |
202103070023 00:23:06 | 1 2 3 |
202103070022 00:22:06 | 1 3 5 |
202103070021 00:21:06 | 1 5 6 |
202103070020 00:20:06 | 5 6 6 |
202103070019 00:19:06 | 2 3 6 |
202103070018 00:18:06 | 2 4 5 |
202103070017 00:17:06 | 2 3 3 |
202103070016 00:16:06 | 3 4 6 |
202103070015 00:15:06 | 1 5 6 |
202103070014 00:14:06 | 1 3 6 |
202103070013 00:13:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0033-35期 | 大小 | 【大】 | 0033期 | ? | ? |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0032期 | 2,3,4 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0031期 | 1,2,3 | 中 |
0025-27期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 1,2,2 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0024期 | 2,2,5 | 中 |
0023-25期 | 大小 | 【小】 | 0023期 | 1,2,3 | 中 |
0022-24期 | 大小 | 【小】 | 0022期 | 1,3,5 | 中 |
0017-19期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 2,3,3 | 中 |
0012-14期 | 大小 | 【小】 | 0012期 | 3,3,4 | 中 |
0010-12期 | 大小 | 【小】 | 0010期 | 1,1,5 | 中 |
0009-11期 | 大小 | 【小】 | 0009期 | 1,4,4 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【小】 | 0008期 | 2,4,4 | 中 |
0007-9期 | 大小 | 【小】 | 0007期 | 2,2,4 | 中 |
0005-7期 | 大小 | 【小】 | 0005期 | 2,2,5 | 中 |
0004-6期 | 大小 | 【小】 | 0004期 | 1,4,5 | 中 |
202103061440-202103061442期 | 大小 | 【小】 | 202103061440期 | 2,2,5 | 中 |
1438-1440期 | 大小 | 【小】 | 1438期 | 2,3,3 | 中 |
1436-1438期 | 大小 | 【小】 | 1436期 | 3,3,4 | 中 |
1434-1436期 | 大小 | 【大】 | 1434期 | 4,6,6 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【小】 | 1433期 | 2,3,5 | 中 |
1432-1434期 | 大小 | 【小】 | 1432期 | 2,3,3 | 中 |
1431-1433期 | 大小 | 【小】 | 1431期 | 1,2,3 | 中 |
1429-1431期 | 大小 | 【小】 | 1429期 | 1,2,6 | 中 |
1428-1430期 | 大小 | 【小】 | 1428期 | 1,4,5 | 中 |
1427-1429期 | 大小 | 【小】 | 1427期 | 1,1,4 | 中 |
1426-1428期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 1,3,6 | 中 |
1425-1427期 | 大小 | 【小】 | 1425期 | 1,1,3 | 中 |
1424-1426期 | 大小 | 【小】 | 1424期 | 1,2,6 | 中 |
1423-1425期 | 大小 | 【小】 | 1423期 | 1,3,6 | 中 |
1422-1424期 | 大小 | 【小】 | 1422期 | 3,3,4 | 中 |
1421-1423期 | 大小 | 【大】 | 1421期 | 4,6,6 | 中 |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |